029-85381932
西安雅思培训学校哪家好|西安雅思学校(思润培训)>雅思>考试资讯>2018年泰晤士报(The Times)英国大学综合排名

2018年泰晤士报(The Times)英国大学综合排名

2019-01-28 16:01来源:未知浏览:

2018年泰晤士报(The Times)英国大学综合排名的榜单,对想要去出国留学的同学有较大的参考价值。

2018年泰晤士报(The Times)英国大学综合排名的榜单,对想要去出国留学的同学有较大的参考价值。

  以下是2018年泰晤士报(The Times)英国大学综合排名的全部内容:

Rank Last Year Rank University Teaching quality (%) Student experience (%) Research quality (%) Entry standards (Ucas pts) Graduate prospects (%) Firsts/2:1s (%) Completion rate (%) Student-staff ratio Services/ facilities spend (£) Total
1 1 University of Cambridge n/a n/a 57.3 230 87.5 92.1 98.9 11 3,510 1000
2 2 University of Oxford n/a n/a 53.1 221 85.3 92.8 98.2 10.3 3,334 983
3 3 University of St Andrews 87 87.1 40.4 209 81.9 91.1 96.4 11.6 2,635 930
4 5 Imperial College London 77.1 80.9 56.2 222 90.7 88.6 96.2 11.3 3,423 872
5 4 Durham University 82.5 79.4 39 201 84.1 89.5 95.9 14.5 2,726 851
6 9= Lancaster University 83.4 84.3 39.1 159 84.9 77.5 92.7 13 3,104 834
7= 6 University College London n/a n/a 51 193 82.1 88.8 94.8 10.4 2,805 812
7= 11 Loughborough University 84.4 86.9 36.3 157 82.3 80.7 93.4 14.2 2,864 812
9 7 University of Warwick 78.6 79.4 44.6 186 80.8 83.4 95.1 12.9 2,605 792
10 13 University of Leeds 82.4 83.3 36.8 168 81.5 84.2 92.7 13.2 2,987 790
11 8 London School of Economics and Political Science 67.5 65.7 52.8 203 87.1 86.1 95.4 11.4 2,990 787
12 12 University of Bath 81.4 81.5 37.3 186 85.2 85.9 94.8 15.7 2,371 778
13 15 University of East Anglia 81.6 81.6 35.8 157 77.5 86.4 89.7 13.2 3,153 774
14 9= University of Exeter 80.6 81.7 38 179 84.1 85.1 95.5 16.4 2,446 770
15 16 University of Birmingham 81.1 79.7 37.1 167 86.4 84.9 94.5 14.1 2,665 759
16= 19 University of Bristol n/a n/a 47.3 187 80.2 87 95.9 13.4 2,094 741
16= 17 University of York 83.4 81.8 38.3 163 81.5 81.2 92.3 14.5 1,982 741
18 20 University of Nottingham 80.6 80.1 37.8 164 83.3 83.1 94 13.8 2,345 731
19 14 University of Surrey 81.7 81.4 29.7 169 76.8 83.6 90.6 15.4 2,734 718
20 29 University of Glasgow 79.4 80.7 39.9 200 83 83.1 88.6 14.6 2,300 714
21 24 University of Sheffield n/a n/a 37.6 161 82.6 80 94.4 14.6 2,276 711
22 30 University of Essex 79.9 81.3 37.2 130 79.6 72 87.9 16 3,262 708
23 28 University of Dundee 83.5 82.4 31.2 164 85.1 82.7 87.6 13.2 2,013 706
24 37= University of Edinburgh 75.1 75.7 43.8 194 75.1 86.8 92.4 12.5 2,164 705
25 32 University of Manchester n/a n/a 39.8 170 82.5 78.4 93.1 13.3 2,700 703
26 22 Newcastle University 80.5 81.2 37.7 163 80.7 81 93.9 14.6 2,097 696
27 18 University of Sussex 78.8 79.4 31.8 141 80.2 78.5 92.7 16.3 2,710 690
28= 27 King's College London n/a n/a 44 174 84.1 85.8 93.6 12 2,326 684
28= 34 Royal Holloway, University of London 81.2 80 36.3 148 72 76 91 14.8 2,265 684
30 21 University of Southampton 78.4 77.1 44.9 152 80.3 78.5 91.2 13.2 2,190 682
31 23 University of Kent 78.5 78.6 35.2 138 82.6 79.6 90.4 13.3 1,761 679
32 31 University of Reading 78.2 77.2 36.5 142 75.6 81.2 91.5 14.4 2,344 669
33 36 Harper Adams University 86.5 86 5.7 133 69.5 61.4 86.7 15.1 3,174 666
34 25 University of Leicester 78.1 79.1 31.8 145 75.7 74.7 92.9 13 2,702 663
35 46 Cardiff University 77.9 78.3 35 157 78.9 79.1 93 12.9 2,243 662
36= 35 SOAS University of London n/a n/a 27.9 153 70.5 81 85.5 11.6 2,050 659
36= 44= Swansea University 81.1 81.3 33.7 129 82.6 78 89.6 15.2 2,336 659
38 26 Queen's University, Belfast 79.9 79.7 39.7 153 79.9 77.9 91.2 15.6 2,171 647
39 37= Heriot-Watt University 77 77.4 36.7 167 76.8 77.4 87.6 16.6 2,775 646
40 44= University of Aberdeen 78.9 79.8 29.9 178 77.6 82.6 85.8 14.9 2,290 645
41 48 University of Strathclyde 78.9 78.3 37.7 202 80 79.2 88 19.7 1,839 644
42 39 University of Liverpool n/a n/a 31.5 152 78.5 76.7 90.6 13.5 2,210 637
43 40 Queen Mary, University of London 76 76.8 37.9 155 73.6 76.6 91.6 12.5 2,604 630
44 47 Coventry University 84 84.4 3.8 129 81.4 71.3 86.9 14.6 2,234 624
45 43 University of Stirling 79.7 76.6 30.5 158 74.8 81.3 87 15.8 1,814 619
46 33 Aston University 82.8 82 25.8 137 79.7 75.8 90.5 20.9 2,132 618
47= 56 Aberystwyth University 86.2 84.2 28.1 116 74.3 68.5 85 16.4 1,845 615
47= 41 University of Buckingham 87.2 85.9 n/a 122 75 62 78.1 10.4 2,185 615
47= 57 Nottingham Trent University 84.8 83.1 6.5 136 76.7 69.9 87.4 15.8 2,061 615
50 42 Keele University 82.9 83.1 22.1 134 79.5 67.5 90.7 13.9 2,018 609
51 64 Arts University Bournemouth 83.2 79 2.4 147 79.5 65.5 88.2 15.1 1,731 608
52 49 Liverpool Hope University 86.9 85.8 9.2 117 80.5 63.8 78.7 15.5 2,080 603
53 59 University of Portsmouth 82.4 81.3 8.6 124 80.3 73.9 86 15.4 2,159 599
54 51 University of Lincoln 82.1 81.7 10.3 130 76.2 68.2 89.1 15.6 1,921 587
55 61 Bangor University 83.9 83.4 27.2 134 69.5 66.7 85.4 16.2 1,704 579
56 84 University of West London 85.3 82.9 1.6 119 70.5 69.5 79.8 15.6 2,837 575
57 60 University of the West of England 83 82.8 8.8 126 77.1 72.6 84.4 18.1 2,544 574
58 53 University for the Creative Arts 80.7 76.9 3.4 128 61.2 72.5 81.3 12.6 2,701 573
59 54= Brunel University London 77.3 78.2 25.4 134 73.1 73.4 88.6 15.8 2,106 568
60 88 Norwich University of the Arts 84.1 79.1 5.6 135 66.8 70.8 82 17.1 1,806 544
61= 81 University of Chester 82.7 79.6 4.1 119 69.5 64 80.7 13.5 2,640 543
61= 58 Edge Hill University 81.7 79 4.9 128 70.4 69.4 84.2 14.2 2,147 543
63= 54= Goldsmiths, University of London 76.3 72 33.4 134 55.4 81.3 80 14.1 2,337 541
63= 92 Staffordshire University 84.1 80.3 16.5 115 79.8 65.8 76 15.2 1,766 541
65 77 University of Huddersfield 83.4 80.8 9.4 131 78.6 70.9 80.8 18.9 1,986 539
66 65= Northumbria University 80 79.5 9 144 72.5 74.6 86.1 17.1 1,944 536
67= 67 De Montfort University 81.6 81.6 8.9 111 80.4 67.3 83.9 19.1 2,177 532
67= 96 Leeds Trinity University 85.5 83.5 2 108 68 77.6 86.8 21.4 1,769 532
69 52 Falmouth University 82.5 76.7 4.6 124 72 73.4 86.6 17.7 1,440 531
70= 86= Liverpool John Moores University 82.3 81.2 8.9 138 72.7 74.6 83.3 17.5 1,557 527
70= 79 Sheffield Hallam University 82 80 5.4 120 69.3 73.5 86.1 16.6 2,101 527
72 82 University of Chichester 83.9 82.1 6.4 122 62.7 70 90.2 15.6 1,337 525
73 68 Ulster University 80.5 79.2 31.8 126 67.8 71.6 83.5 18.8 1,835 519
74 78 University of Roehampton 76.7 76.6 24.5 108 69.3 68.2 82.2 14.3 2,126 518
75= 76 University of Bradford 78.2 79.3 9.2 128 80.8 74.6 83.5 16 2,108 517
75= 50 City, University of London 76.8 77.5 21.4 140 69.4 73.6 86.6 18 2,378 517
75= 65= University of Hull 79.5 77 16.7 126 76.1 69.5 84.4 16.5 2,151 517
75= 70 St George's, University of London 74.3 75.3 22.2 162 93.6 72.4 94.6 12.5 2,552 517
79 62 Bournemouth University 77.6 76.5 9 123 70.1 77.2 84.1 16.5 2,204 516
80 72= Manchester Metropolitan University 79.2 78.3 7.5 134 69.5 68.9 83.9 15.6 2,084 515
81 83 University of Derby 83.1 79.1 2.5 112 74.1 67 82.2 14.8 1,914 514
82 86= Robert Gordon University 80.5 78.6 4 164 77.8 69.5 85.1 18.1 1,474 509
83 71 University of Gloucestershire 82.1 80.7 3.8 121 68.8 70.9 85.7 19.1 1,866 508
84 69 Oxford Brookes University 78.2 77.2 11.4 129 72.5 73 89.7 16.6 1,623 506
85 72= University of Winchester 80.4 78.4 5.8 113 63.1 76.7 88 15.9 1,533 505
86= 80 Plymouth University 80.9 79.7 15.9 125 71.5 70.6 84.5 16.1 1,659 501
86= 63 Royal Agricultural University 78.4 78.8 1.1 114 64.5 68.9 94.5 21.8 2,705 501
88 98 University of Salford 81.1 79 8.3 127 71.1 73.1 81.5 16.6 1,814 494
89 91 University of Hertfordshire 78.9 78.6 5.6 119 78.8 66 86.5 17.6 2,278 492
90 89 Cardiff Metropolitan University 80.6 80 3.9 128 63.8 63.7 80.8 17.2 2,512 481
91 74 Middlesex University 78.1 77.2 9.7 117 59.2 65.9 77.6 16.6 3,140 477
92 101= Teesside University 81.3 76.7 3.6 119 79.6 63.8 79.8 16.6 2,152 474
93 101= University of Central Lancashire 80.3 77.7 5.6 137 70 68.1 79.5 16.2 1,945 473
94 75 Bath Spa University 80 75.8 7.9 120 64 73.2 85 18.7 1,592 465
95 95 Bishop Grosseteste University 83.7 76.9 2.1 112 70.9 69.2 91.6 22.3 1,299 463
96 100 University of Sunderland 80.2 78.9 5.8 112 68.3 63.7 76.3 15.4 2,064 460
97 97 University of Northampton 79.8 77 3.2 108 63.4 69.4 83.4 18.5 2,577 458
98 85 Abertay University 80.3 76.5 5.1 158 66.1 69.9 76.9 19.9 1,842 456
99 116 St Mary's University, Twickenham 80.9 80.2 4 123 73.3 59.7 80.5 17.9 1,593 451
100= 110= Southampton Solent University 79.4 77.6 0.5 109 64.1 69.7 77.1 15.5 1,995 450
100= 106 University of the West of Scotland 81.6 76.6 4.3 143 72.1 70.2 80.1 20.2 1,747 450
102= 101= Queen Margaret University 74.9 71.3 6.6 139 76.7 77.8 79.2 18.1 1,569 449
102= 90 University of Worcester 81.7 80 4.3 120 66.5 63 84.3 16.4 1,450 449
104 n/a University of Wales, Trinity St David 83.6 78.7 2.6 109 53 66.7 78.9 15.4 2,043 447
105 93= Birmingham City University 81 77.9 4.3 122 70.6 67.3 81.2 18.7 1,900 446
106= 120 London South Bank University 79 77.5 9 107 82.1 63.9 74.6 17 2,248 443
106= 117 University of Westminster 75.5 76.5 9.8 123 67.2 70.4 81.7 17.9 1,917 443
108 121 University of Bedfordshire 80.1 78.9 7 97 68.6 65.8 75.3 16.9 2,201 439
109= 99 Glasgow Caledonian University 76.1 74.5 7 165 69.7 74.4 82.6 19.4 1,565 436
109= 107 University of Greenwich 77.5 76.2 4.9 133 66.4 67.5 83.4 17.8 2,049 436
111 114 Canterbury Christ Church University 79.8 74.9 4.5 113 63.9 70 83.3 16.3 1,658 433
112 104 University of Brighton 79.2 76 7.9 119 68.7 70.5 82.1 17.4 1,458 431
113 108 Anglia Ruskin University 82.1 79.5 5.4 102 68.3 69.4 78.9 17.8 1,709 428
114 123 University of East London 81.3 79.3 7.2 116 62.1 61.7 71.4 16.8 2,277 424
115 109 University of the Arts, London 76.5 71.8 8 122 56.6 64.2 87 15.9 1,644 417
116 93= Edinburgh Napier University 76.5 75.4 4.6 148 65.7 74.4 79.2 19.1 1,578 416
117 122 Kingston University 76.3 76.7 5.1 118 63.5 67.9 82.2 17.3 2,085 405
118 110= York St John University 80.8 78.8 4.1 120 55.8 56.4 86.4 17.4 1,692 401
119= 105 Plymouth Marjon University 81.5 78.7 n/a 137 59.9 58.2 80.7 21.3 1,995 399
119= 115 University of South Wales 77.9 74.2 4 128 62.4 66.5 80.8 17.9 1,810 399
121 112= Newman University 78.9 76.2 2.8 117 63.4 62.8 78.6 16.1 1,627 393
122 n/a Birkbeck, University of London 76.7 73.8 34.6 104 73.3 58.9 68 16 858 383
123 112= Leeds Beckett University 79.3 79.1 4.1 114 62.9 64.6 75.6 19.9 1,591 375
124 124 University of Bolton 82.1 78.5 2.9 114 65.1 58.7 68.4 15.1 1,272 368
125 119 University of Cumbria 75.8 70.6 1.2 118 69.1 61.2 84.1 17.8 1,504 347
126 118 Buckinghamshire New University 78.5 76.4 1.5 109 62 55.5 77.1 17.5 2,047 344
127 125 Wrexham Glyndwr University 81.9 76.5 2.3 107 62.9 64 67.7 20.9 1,490 332
128 127 London Metropolitan University 78.5 75 3.5 105 65.1 50.2 72.7 18.1 1,417 307
129 126 University of Suffolk 77.7 74.9 n/a 113 65.9 56.9 72.5 19.2 683 263

 

更多雅思托福提分内容,免费为你解答!点击咨询→